Umeå landsförsamling

Umeå landsförsamling in Västerbottens län
CountyVästerbottens län
ProvinceVästerbotten
Source typeParish / Congregation
InformationUmeå landsförsamling omfattar Umeå socken och är jämlikt k. brev 1925-12-04 indelad i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt. Inom socknen finnas två municipalsamhällen: Teg, bildat 1924, och Backen, bildat 1941. Till Umeå pastorat, som förr var långt mera vidsträckt än nu, räknades sedan gammalt även motsvarande lappmark. Av denna bildades Lycksele pastorat, som efter att under åren 1606-1615 haft en egen kyrkoherde, genom k. brev 1617-02-11 återlades till moderförsamlingen och först år 1673 definitivt avskildes. Efter hand avsöndrades vidare Degerfors, Sävar, Holmön, Vännäs, Umeå stad, Holmsund och Hörnefors till egna församlingar och pastorat, vilket tillgick sålunda:

I Degerfors hade 1768 inrättats ett kapellag, som genom k. res. 1794-07-20 blev ett eget gäll år 1800. Sävar utbröts till pastorat enl. k. brev 1834-08-14. Enl. samma k. brev lades Holmöns sedan år 1802 befintliga kapellag till det nya pastoratet. Genom en samma dag given resolution avsöndrades Vännäs till särskilt pastorat. Umeå stad, där sedan 1649 komminister varit anställd, erhöll rätt att bilda eget pastorat genom k. brev. 1867-12-20 och avsöndringen skedde 1872-05-01.

Holmsund inrättades som kapellag enl. k. Maj:ts medgivande 1863-02-27 och blev jämte omgivande trakt särskilt gäll 1918-05-01. Vid 1885 års ingång överfördes hemmanen Berg n:ris 1-2, Mosjön 1-2 och strand 1-5 i kommunalt hänseende och i jordeboken från Umeå till Vännäs socken (k. brev 1883-11-23 och 1885-07-03). Av hemmanet Odlarön hörde ursprungligen 5/64 mtl till Umeå socken och 3/64 mtl till Vännäs socken. Enl. k. beslut 1941-02-21 överflyttades detta hemman samt Strand 1 26-30 från 1942 års ingång i allo från Vännäs till Umeå socken, varemot andra områden med en areal av 14.77 kvkm. från samma tidpunkt överfördes från Umeå till Vännäs socken. Enl. k. brev 1904-04-08 blev från 1905 års ingång en öster om Umeå stad belägen, Kungl. Maj:t och krona
NADSE/HLA/1010219
Volume from Umeå landsförsamling
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Birth and baptism records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to banns and marriage records
Tax/census records
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Umeå landsförsamling AI:1 1722 - 1731    155 SEK
Umeå landsförsamling AI:2 1722 - 1820    264 SEK
Umeå landsförsamling AI:3 1732 - 1736    195 SEK
Umeå landsförsamling AI:4 1736 - 1741    178 SEK
Umeå landsförsamling AI:5 1742 - 1751    100 SEK
Umeå landsförsamling AI:6 1757 - 1767    170 SEK
Umeå landsförsamling AI:7 1768 - 1777    247 SEK
Umeå landsförsamling AI:8 1778 - 1786    270 SEK
Umeå landsförsamling AI:9 1787 - 1798    292 SEK
Umeå landsförsamling AI:10a 1799 - 1810    198 SEK
Umeå landsförsamling AI:10b 1799 - 1810    179 SEK
Umeå landsförsamling AI:11a 1811 - 1820    227 SEK
Umeå landsförsamling AI:11b 1811 - 1820    225 SEK
Umeå landsförsamling AI:11c 1811 - 1820    224 SEK
Umeå landsförsamling AI:12a 1821 - 1828    194 SEK
Umeå landsförsamling AI:12b 1821 - 1828    160 SEK
Umeå landsförsamling AI:12c 1821 - 1828    275 SEK
Umeå landsförsamling AI:12d 1821 - 1828    272 SEK
Umeå landsförsamling AI:13a 1829 - 1834    261 SEK
Umeå landsförsamling AI:13b 1829 - 1834    256 SEK
Umeå landsförsamling AI:13c 1829 - 1834    265 SEK
Umeå landsförsamling AI:14a 1834 - 1840    277 SEK
Umeå landsförsamling AI:14b 1834 - 1840    274 SEK
Umeå landsförsamling AI:14c 1834 - 1840    274 SEK
Umeå landsförsamling AI:15a 1841 - 1847    159 SEK
Umeå landsförsamling AI:15b 1841 - 1847    156 SEK
Umeå landsförsamling AI:15c 1841 - 1847    145 SEK
Umeå landsförsamling AI:15d 1841 - 1847    144 SEK
Umeå landsförsamling AI:15e 1841 - 1847    164 SEK
Umeå landsförsamling AI:15f 1841 - 1847    160 SEK
Umeå landsförsamling AI:16a 1848 - 1854    154 SEK
Umeå landsförsamling AI:16b 1848 - 1854    149 SEK
Umeå landsförsamling AI:16c 1848 - 1854    167 SEK
Umeå landsförsamling AI:16d 1848 - 1854    156 SEK
Umeå landsförsamling AI:16e 1848 - 1854    175 SEK
Umeå landsförsamling AI:16f 1848 - 1854    197 SEK
Umeå landsförsamling AI:16g 1848 - 1861    51 SEK
Umeå landsförsamling AI:17a 1855 - 1861    277 SEK
Umeå landsförsamling AI:17b1 1855 - 1861    154 SEK
Umeå landsförsamling AI:17b2 1855 - 1861    186 SEK
Umeå landsförsamling AI:17c 1855 - 1861    190 SEK
Umeå landsförsamling AI:17d 1855 - 1861    201 SEK
Umeå landsförsamling AI:18a 1862 - 1868    150 SEK
Umeå landsförsamling AI:18b 1862 - 1868    175 SEK
Umeå landsförsamling AI:18c 1862 - 1868    162 SEK
Umeå landsförsamling AI:18d 1862 - 1868    178 SEK
Umeå landsförsamling AI:18e 1862 - 1868    210 SEK
Umeå landsförsamling AI:18f 1862 - 1868    202 SEK
Umeå landsförsamling AI:19a 1869 - 1875    306 SEK
Umeå landsförsamling AI:19b 1869 - 1875    288 SEK
Umeå landsförsamling AI:19c 1869 - 1875    225 SEK
Umeå landsförsamling AI:19d 1869 - 1875    208 SEK
Umeå landsförsamling AI:20a 1876 - 1885    343 SEK
Umeå landsförsamling AI:20b 1876 - 1885    319 SEK
Umeå landsförsamling AI:20c 1876 - 1885    239 SEK
Umeå landsförsamling AI:20d 1876 - 1885    231 SEK
Umeå landsförsamling AI:21a 1886 - 1895    249 SEK
Umeå landsförsamling AI:21b 1886 - 1895    215 SEK
Umeå landsförsamling AI:21c 1886 - 1895    236 SEK
Umeå landsförsamling AI:21d 1886 - 1895    249 SEK
Umeå landsförsamling AI:21e 1886 - 1895    233 SEK
Umeå landsförsamling AI:21f 1886 - 1895    250 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:1 1895 - 1909    254 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:2 1895 - 1909    246 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:3 1895 - 1909    209 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:4 1895 - 1909    237 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:5 1895 - 1909    250 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:6 1895 - 1909    251 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:7 1895 - 1909    248 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:8 1901 - 1914    191 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:9 1901 - 1914    182 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:10 1909 - 1916    250 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:11 1909 - 1916    215 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:12 1909 - 1917    254 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:13 1909 - 1917    216 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:14 1909 - 1917    247 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:15 1909 - 1917    247 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:16 1914 - 1917    154 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:17 1914 - 1918    142 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:18 1917 - 1931    261 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:19 1917 - 1931    247 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:20 1917 - 1931    228 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:21 1917 - 1931    238 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:22 1917 - 1931    244 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:23 1917 - 1931    256 SEK
Migration records
See: Umeå landsförsamling AI:2 1811 - 1820    264 SEK
Umeå landsförsamling BI:1 1812 - 1827    77 SEK
Umeå landsförsamling BI:2 1828 - 1852    119 SEK
Umeå landsförsamling BI:3 1836 - 1845    58 SEK
Umeå landsförsamling BI:4 1853 - 1864    115 SEK
Umeå landsförsamling BI:5 1865 - 1868    63 SEK
Umeå landsförsamling BI:6 1869 - 1870    52 SEK
Umeå landsförsamling BI:7 1871 - 1893    154 SEK
Umeå landsförsamling BI:8 1893 - 1895    41 SEK
Umeå landsförsamling BI:9 1895 - 1903    85 SEK
Umeå landsförsamling BI:10 1903 - 1912    102 SEK
Umeå landsförsamling BI:11 1913 - 1924    116 SEK
Umeå landsförsamling BII:1 1916 - 1923    83 SEK
Umeå landsförsamling BII:2 1923 - 1930    85 SEK
Umeå landsförsamling BI:12 1925 - 1936    85 SEK
Umeå landsförsamling BII:3 1930 - 1936    90 SEK
Umeå landsförsamling BI:13 1937 - 1943    70 SEK
Umeå landsförsamling BII:4 1937 - 1945    130 SEK
Birth and baptism records
Umeå landsförsamling C:1 1721 - 1735    119 SEK
Umeå landsförsamling C:2 1736 - 1756    147 SEK
Umeå landsförsamling C:3 1756 - 1782    283 SEK
Umeå landsförsamling C:4 1783 - 1797    217 SEK
Umeå landsförsamling C:5 1797 - 1816    216 SEK
Umeå landsförsamling C:6 1817 - 1836    270 SEK
Umeå landsförsamling C:7 1837 - 1854    246 SEK
Umeå landsförsamling C:8 1854 - 1861    152 SEK
Umeå landsförsamling C:9 1861 - 1871    226 SEK
Umeå landsförsamling C:10 1872 - 1894    318 SEK
Umeå landsförsamling C:11 1895 - 1898    169 SEK
Umeå landsförsamling C:12 1899 - 1903    210 SEK
Umeå landsförsamling C:13 1904 - 1908    213 SEK
Umeå landsförsamling C:14 1909 - 1913    196 SEK
Umeå landsförsamling C:15 1914 - 1920    216 SEK
Umeå landsförsamling C:16 1921 - 1928    198 SEK
Banns and marriage records
See: Umeå landsförsamling C:1 1721 - 1736    119 SEK
See: Umeå landsförsamling C:2 1736 - 1754    147 SEK
See: Umeå landsförsamling C:3 1756 - 1782    283 SEK
Umeå landsförsamling EI:1 1786 - 1807    52 SEK
Umeå landsförsamling EI:2 1807 - 1826    70 SEK
See: Umeå landsförsamling HV:1 1813 - 1818    44 SEK
Umeå landsförsamling EI:3 1827 - 1855    100 SEK
Umeå landsförsamling EI:4 1856 - 1861    59 SEK
Umeå landsförsamling EI:5 1861 - 1894    135 SEK
Umeå landsförsamling EI:6 1895 - 1904    110 SEK
Umeå landsförsamling EI:7 1905 - 1915    110 SEK
Umeå landsförsamling EI:8 1916 - 1926    110 SEK
Umeå landsförsamling EI:9 1927 - 1939    111 SEK
Umeå landsförsamling EI:10 1940 - 1948    110 SEK
Death and funeral records
See: Umeå landsförsamling C:1 1721 - 1735    119 SEK
See: Umeå landsförsamling C:2 1736 - 1753    147 SEK
See: Umeå landsförsamling C:3 1756 - 1783    283 SEK
See: Umeå landsförsamling C:4 1783 - 1808    217 SEK
Umeå landsförsamling F:1 1808 - 1857    169 SEK
Umeå landsförsamling F:2 1858 - 1860    38 SEK
Umeå landsförsamling F:3 1861 - 1875    131 SEK
Umeå landsförsamling F:4 1876 - 1890    132 SEK
Umeå landsförsamling F:5 1891 - 1895    79 SEK
Umeå landsförsamling F:6 1895 - 1903    160 SEK
Umeå landsförsamling F:7 1903 - 1912    173 SEK
Umeå landsförsamling F:8 1913 - 1923    177 SEK
Umeå landsförsamling F:9 1924 - 1939    178 SEK
Supplements to banns and marriage records
Umeå landsförsamling HV:1 1813 - 1818    44 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Umeå fögderi Vol:253gb 1941    275 SEK
See: Häradsskrivaren i Umeå fögderi Vol:253ga 1941    318 SEK
See: Häradsskrivaren i Umeå fögderi Vol:253gc 1941    279 SEK
Inventory of the estate
See: Umeå tingslags häradsrätt 1675 -   
Remaining documents
Umeå landsförsamling AIIe:1 1895 - 1913    60 SEK
Umeå landsförsamling AIIe:2 1914 - 1916    80 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

41 138 190

More info about our color images

 en, basket
  Basket



Login formulär