Ödestugu

Ödestugu in Jönköpings län
CountyJönköpings län
ProvinceSmåland
Source typeParish / Congregation
AliasÖdestuga
InformationT.o.m. 1961: Annexförsamling i pastoratet Malmbäck, Ödestugu och Almesåkra.

1962-1994: Annexförsamling i pastoratet Rogberga, Öggestorp, Barnarp och Ödestugu.

Fr.o.m. 1995: Annexförsamling i pastoratet Barnarp och Ödestugu.

Namnformen Ödestugu fastställdes genom Kungl. brev 1927-10-22. Tidigare användes även namnformen Ödestuga.

Stift:
Växjö

Härad:
T.o.m. 1887: Västra och Tveta härader (Spexeryd hörde till Rogberga jordebokssocken samt Hiegöl, Högahyltan, Hestra, Hesslebo och Hesslebo-Halla till Öggestorps jordebokssocken i Tveta härad).

Fr.o.m. 1888: Västra härad.
NADSE/VALA/00473
Volume from Ödestugu
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Birth and baptism records
Birth and baptism records (drafts)
Confirmation records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Tax/census records
Inventory of the estate
General-muster list

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Ödestugu Kat:1 1691 - 1717     
Ödestugu AI:1 1694 - 1717    81 SEK
Ödestugu AI:2 1717 - 1724    83 SEK
Ödestugu AI:3 1725 - 1752    109 SEK
Ödestugu AI:4 1753 - 1766    79 SEK
Ödestugu AI:5 1788 - 1810    183 SEK
Ödestugu AI:6 1811 - 1831    228 SEK
Ödestugu AI:7 1832 - 1840    182 SEK
Ödestugu AI:8 1841 - 1852    209 SEK
Ödestugu AI:9 1853 - 1858    157 SEK
Ödestugu AI:10 1858 - 1860    171 SEK
Ödestugu AI:11 1861 - 1866    193 SEK
Ödestugu AI:12 1867 - 1870    193 SEK
Ödestugu AI:13 1871 - 1876    198 SEK
Ödestugu AI:14 1877 - 1887    181 SEK
Ödestugu AI:15 1886 - 1887    53 SEK
Ödestugu AI:16 1888 - 1893    127 SEK
Ödestugu AI:17 1888 - 1893    54 SEK
Ödestugu AI:18 1894 - 1898    174 SEK
Ödestugu AIIa:1 1899 - 1913    236 SEK
Ödestugu AIIa:2 1914 - 1923    212 SEK
Migration records
Ödestugu BI:1 1701 - 1737    104 SEK
Ödestugu BI:2 1839 - 1842    37 SEK
See: Almesåkra BI:3 1848 - 1860    47 SEK
Ödestugu BI:3 1861 - 1875    89 SEK
Ödestugu BI:4 1876 - 1894    75 SEK
Ödestugu BI:5 1895 - 1906    53 SEK
Ödestugu BI:6 1907 - 1932    64 SEK
Ödestugu BII:1 1916 - 1939    60 SEK
Birth and baptism records
Ödestugu CI:1 1680 - 1694    80 SEK
See: Ödestugu BI:1 1680 - 1736    104 SEK
Ödestugu CI:2 1741 - 1806    119 SEK
Ödestugu CI:3 1807 - 1855    122 SEK
Ödestugu CI:4 1856 - 1860    41 SEK
See: Ödestugu BI:3 1861 - 1875    89 SEK
Ödestugu CI:5 1876 - 1894    66 SEK
Ödestugu CI:6 1895 - 1913    64 SEK
Ödestugu CI:7 1914 - 1939    65 SEK
Birth and baptism records (drafts)
Ödestugu CII:1 1861 - 1875    48 SEK
Confirmation records
See: Ödestugu AI:6 1831    228 SEK
See: Ödestugu AI:8 1847    209 SEK
See: Ödestugu AI:10 1871 - 1875    171 SEK
Banns and marriage records
See: Ödestugu CI:1 1680 - 1693    80 SEK
See: Ödestugu BI:1 1680 - 1737    104 SEK
See: Ödestugu CI:2 1737 - 1803    119 SEK
See: Ödestugu CI:3 1803 - 1855    122 SEK
See: Ödestugu CI:4 1856 - 1861    41 SEK
See: Ödestugu BI:3 1861 - 1875    89 SEK
See: Ödestugu BI:4 1876 - 1894    75 SEK
Ödestugu EI:1 1895 - 1916    46 SEK
Death and funeral records
See: Ödestugu CI:1 1680 - 1694    80 SEK
See: Ödestugu BI:1 1680 - 1737    104 SEK
See: Ödestugu CI:2 1737 - 1806    119 SEK
See: Ödestugu CI:3 1807 - 1855    122 SEK
See: Ödestugu CI:4 1856 - 1860    41 SEK
See: Ödestugu BI:3 1861 - 1875    89 SEK
See: Ödestugu BI:4 1876 - 1894    75 SEK
Ödestugu F:1 1895 - 1916    53 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Östbo fögderi FIa:218 1941    67 SEK
Inventory of the estate
See: Tveta häradsrätt 1737 - 1887   
See: Västra häradsrätt 1738 - 1900   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Jönköpings regemente 1686 - 1744   
See: Generalmönsterrullor - Smålands grenadjärbataljon 1824 - 1883   

NUMBER OF IMAGES

41 650 249

More info about our color images

 en, basket
  Basket



Login formulär