Gränna

Gränna in Jönköpings län
CountyJönköpings län
ProvinceSmåland
Source typeParish / Congregation
AliasGränna landsförsamling, Gränna stadsförsamling
InformationGränna var t.o.m. 1962 indelat i Gränna stadsförsamling och Gränna landsförsamling. De båda församlingarna hade dock gemensamt arkivbestånd i ett kyrkoarkiv.

T.o.m. 1961: Moderförsamling: Gränna stadsförsamling. Annexförsamling: Gränna landsförsamling

1962: Moderförsamling: Gränna stadsförsamling. Annexförsamlingar: Gränna landsförsamling och Visingsö

Fr.o.m. 1963: Moderförsamling: Gränna. Annexförsamling: Visingsö

Stift:
Växjö

Härad:
Vista (landsförsamlingen)

Rådhusrätt:
Gränna (stadsförsamlingen)
NADSE/VALA/00106
Volume from Gränna
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Communion records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Parish meeting journals and doucments
Tax/census records
Inventory of the estate
General-muster list
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Gränna AI:1 1688 - 1690    96 SEK
Gränna AI:2 1717 - 1730    48 SEK
Gränna AI:3 1718 - 1743    154 SEK
Gränna AI:4 1733    57 SEK
Gränna AI:5 1756 - 1760    125 SEK
Gränna AI:6 1761 - 1778    155 SEK
Gränna AI:7 1766 - 1767    37 SEK
Gränna AI:8 1775 - 1789    158 SEK
Gränna AI:9 1788 - 1792    140 SEK
Gränna AI:10 1792 - 1796    166 SEK
Gränna AI:11 1797 - 1801    196 SEK
Gränna AI:12 1802 - 1805    187 SEK
Gränna AI:13 1806 - 1810    249 SEK
Gränna AI:14 1811 - 1815    249 SEK
Gränna AI:15 1816 - 1820    254 SEK
Gränna AI:16 1821 - 1825    273 SEK
Gränna AI:17 1826 - 1830    271 SEK
Gränna AI:18 1831 - 1835    273 SEK
Gränna AI:19 1836 - 1840    284 SEK
Gränna AI:20 1841 - 1844    280 SEK
Gränna AI:21 1845 - 1847    278 SEK
Gränna AI:22 1848 - 1850    286 SEK
Gränna AI:23 1851 - 1854    196 SEK
Gränna AI:24 1851 - 1854    195 SEK
Gränna AI:25 1855 - 1860    161 SEK
Gränna AI:26 1855 - 1860    182 SEK
Gränna AI:27 1855 - 1860    156 SEK
Gränna AI:28 1855 - 1860    125 SEK
Gränna AI:29 1861 - 1865    166 SEK
Gränna AI:30 1861 - 1865    172 SEK
Gränna AI:31 1861 - 1865    173 SEK
Gränna AI:32 1866 - 1870    221 SEK
Gränna AI:33 1866 - 1870    225 SEK
Gränna AI:34 1866 - 1870    214 SEK
Gränna AI:35 1871 - 1875    223 SEK
Gränna AI:36 1871 - 1875    219 SEK
Gränna AI:37 1871 - 1875    217 SEK
Gränna AI:38 1876 - 1880    131 SEK
Gränna AI:39 1876 - 1880    132 SEK
Gränna AI:40 1876 - 1880    129 SEK
Gränna AI:41 1881 - 1885    145 SEK
Gränna AI:42 1881 - 1885    143 SEK
Gränna AI:43 1881 - 1885    155 SEK
Gränna AI:44 1886 - 1892    157 SEK
Gränna AI:45 1886 - 1892    137 SEK
Gränna AI:46 1886 - 1892    166 SEK
Gränna AI:47 1893 - 1899    158 SEK
Gränna AI:48 1893 - 1899    157 SEK
Gränna AI:49 1893 - 1899    170 SEK
Gränna AIIa:1 1900 - 1911    277 SEK
Gränna AIIa:2 1900 - 1911    229 SEK
Gränna AIIa:3 1900 - 1911    226 SEK
Gränna AIIa:4 1912 - 1924    261 SEK
Gränna AIIa:5 1912 - 1924    236 SEK
Gränna AIIa:6 1912 - 1924    235 SEK
Gränna AIIa:9 1924 - 1937    215 SEK
Gränna AIIa:10 1924 - 1937    223 SEK
Gränna AIIa:11 1924 - 1937    215 SEK
Gränna AIIa:7 1925 - 1935    214 SEK
Gränna AIIa:8 1925 - 1935    210 SEK
Migration records
See: Gränna C:4 1714 - 1724    176 SEK
See: Gränna C:5 1727 - 1747    172 SEK
Gränna BI:1 1800 - 1841    147 SEK
Gränna BI:2 1842 - 1860    116 SEK
Gränna BI:3 1861 - 1879    173 SEK
Gränna BI:4 1880 - 1890    100 SEK
Gränna BI:5 1891 - 1894    39 SEK
Gränna BI:6 1891 - 1894    42 SEK
Gränna BI:7 1895 - 1905    60 SEK
Gränna BI:8 1895 - 1905    73 SEK
Gränna BI:9 1906 - 1915    58 SEK
Gränna BI:10 1906 - 1915    70 SEK
Gränna BII:2 1916 - 1937    98 SEK
Birth and baptism records
Gränna C:1 1648 - 1657    175 SEK
Gränna C:2 1686 - 1695    97 SEK
Gränna C:3 1696 - 1704    102 SEK
Gränna C:4 1705 - 1726    176 SEK
Gränna C:5 1727 - 1746    172 SEK
Gränna C:6 1747 - 1780    244 SEK
Gränna C:7 1780 - 1805    229 SEK
Gränna C:8 1806 - 1830    252 SEK
Gränna C:9 1831 - 1850    260 SEK
Gränna C:10 1851 - 1860    143 SEK
Gränna C:11 1861 - 1879    210 SEK
Gränna C:12 1880 - 1894    122 SEK
Gränna C:13 1895 - 1905    123 SEK
Confirmation records
See: Gränna AI:2 1728 - 1734    48 SEK
See: Gränna C:5 1737 - 1745    172 SEK
See: Gränna C:7 1792 - 1805    229 SEK
See: Gränna C:8 1806 - 1830    252 SEK
See: Gränna C:9 1831 - 1879    260 SEK
Communion records
See: Gränna AI:5 1756 - 1760    125 SEK
See: Gränna AI:6 1761 - 1764    155 SEK
See: Gränna AI:9 1788 - 1792    140 SEK
See: Gränna AI:10 1792 - 1796    166 SEK
See: Gränna AI:11 1797 - 1801    196 SEK
See: Gränna AI:12 1802 - 1805    187 SEK
See: Gränna AI:13 1806 - 1810    249 SEK
See: Gränna AI:14 1811 - 1815    249 SEK
See: Gränna AI:15 1816 - 1820    254 SEK
See: Gränna AI:16 1821 - 1825    273 SEK
See: Gränna AI:17 1826 - 1830    271 SEK
Banns and marriage records
See: Gränna C:2 1686 - 1696    97 SEK
See: Gränna C:3 1696 - 1704    102 SEK
See: Gränna C:4 1705 - 1726    176 SEK
See: Gränna C:5 1727 - 1746    172 SEK
See: Gränna C:6 1747 - 1779    244 SEK
See: Gränna C:7 1780 - 1805    229 SEK
See: Gränna BI:1 1800 - 1841    147 SEK
See: Gränna C:8 1806 - 1830    252 SEK
See: Gränna C:9 1831 - 1845    260 SEK
See: Gränna BI:2 1842 - 1860    116 SEK
See: Gränna C:11 1861 - 1879    210 SEK
Gränna EI:1 1880 - 1894    67 SEK
Gränna EI:2 1895 - 1911    72 SEK
Gränna EI:3 1912 - 1936    51 SEK
Death and funeral records
See: Gränna C:1 1648 - 1656    175 SEK
See: Gränna C:2 1686 - 1695    97 SEK
See: Gränna C:3 1696 - 1704    102 SEK
See: Gränna C:4 1705 - 1726    176 SEK
See: Gränna C:5 1727 - 1746    172 SEK
See: Gränna C:6 1746 - 1780    244 SEK
See: Gränna C:7 1780 - 1806    229 SEK
See: Gränna C:8 1806 - 1831    252 SEK
See: Gränna C:9 1831 - 1850    260 SEK
See: Gränna C:10 1851 - 1860    143 SEK
See: Gränna BI:3 1861 - 1879    173 SEK
Gränna F:1 1880 - 1894    93 SEK
Gränna F:2 1895 - 1909    98 SEK
Parish meeting journals and doucments
See: Gränna C:1 1621 - 1633    175 SEK
See: Gränna C:1 1642 - 1659    175 SEK
See: Gränna C:1 1662 - 1679    175 SEK
See: Gränna C:1 1730 - 1735    175 SEK
See: Gränna C:1 1745 - 1751    175 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Tveta, Vista och Mo fögderi FIaa:53 1941    167 SEK
See: Häradsskrivaren i Tveta, Vista och Mo fögderi FIaa:56 1941    111 SEK
Inventory of the estate
See: Gränna rådhusrätt och magistrat 1739 - 1904   
See: Vista häradsrätt 1749 - 1890   
See: Tveta, Vista och Mo domsaga 1891 - 1900   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Jönköpings regemente 1686 - 1744   
Remaining documents
See: Gränna C:1 1584 - 1679    175 SEK
See: Gränna AI:2 1717 - 1720    48 SEK

NUMBER OF IMAGES

41 069 216

More info about our color images

 en, basket
  Basket



Login formulär