Nöbbele

Nöbbele in Kronobergs län
CountyKronobergs län
ProvinceSmåland
Source typeParish / Congregation
AliasNöbbeled
InformationNamn: 1919-10-03 av KMt fastställt till Nöbbele, ej Nöbbeled.

T.o.m. 1961: Moderförsamling i pastoratet Nöbbele och Östra Torsås.

1962-1991: Annexförsamling i pastoratet Linneryd och Nöbbele.

Fr.o.m. 1992: Annexförsamling i pastoratet Östra Torsås, Nöbbele, Jät och Uråsa. Total pastoratssamfällighet fr.o.m. 1995.

Stift:
Växjö

Härad:
Konga
NADSE/VALA/00285
Volume from Nöbbele
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Birth and baptism records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Account-book for the poor relief
Tax/census records
Court records
Inventory of the estate
General-muster list

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Nöbbele AI:1 1688 - 1702    98 SEK
Nöbbele AI:2 1740 - 1746    95 SEK
Nöbbele AI:3 1749 - 1759    90 SEK
Nöbbele AI:4 1763 - 1778    179 SEK
Nöbbele AI:5 1779 - 1790    156 SEK
Nöbbele AI:6 1791 - 1798    149 SEK
Nöbbele AI:7 1799 - 1805    174 SEK
Nöbbele AI:8 1806 - 1814    191 SEK
Nöbbele AI:9 1815 - 1825    206 SEK
Nöbbele AI:10 1826 - 1831    251 SEK
Nöbbele AI:11 1832 - 1839    248 SEK
Nöbbele AI:12 1840 - 1850    252 SEK
Nöbbele AI:13 1851 - 1855    268 SEK
Nöbbele AI:14 1856 - 1860    279 SEK
Nöbbele AI:15 1861 - 1865    274 SEK
Nöbbele AI:16 1866 - 1870    303 SEK
Nöbbele AI:17 1871 - 1875    303 SEK
Nöbbele AI:18 1876 - 1880    306 SEK
Nöbbele AI:19 1881 - 1885    302 SEK
Nöbbele AI:20 1886 - 1890    307 SEK
Nöbbele AI:21 1891 - 1895    294 SEK
Nöbbele AIIa:1 1896 - 1900    322 SEK
Nöbbele AIIa:2 1901 - 1906    304 SEK
Nöbbele AIIa:3 1907 - 1919    314 SEK
Nöbbele AIIa:4 1919 - 1926    314 SEK
Nöbbele AIIa:5 1926 - 1936    234 SEK
Migration records
Nöbbele BI:1 1695 - 1703    53 SEK
See: Nöbbele C:1 1731 - 1734    133 SEK
Nöbbele BI:2 1794 - 1845    111 SEK
Nöbbele BI:3 1850 - 1858    42 SEK
Nöbbele BI:4 1861 - 1878    87 SEK
Nöbbele BI:5 1879 - 1894    81 SEK
Birth and baptism records
See: Nöbbele AI:1 1688 - 1712    98 SEK
See: Nöbbele BI:1 1696 - 1709    53 SEK
See: Nöbbele F:1 1713 - 1714    79 SEK
Nöbbele C:1 1731 - 1776    133 SEK
Nöbbele C:2 1777 - 1833    180 SEK
Nöbbele C:3 1834 - 1860    90 SEK
Nöbbele C:4 1861 - 1874    84 SEK
Nöbbele C:5 1875 - 1891    93 SEK
Nöbbele C:6 1891 - 1894    49 SEK
Nöbbele C:7 1895 - 1932    135 SEK
Banns and marriage records
See: Nöbbele BI:1 1696 - 1702    53 SEK
See: Nöbbele C:1 1731 - 1776    133 SEK
See: Nöbbele C:2 1777 - 1833    180 SEK
See: Nöbbele C:3 1834 - 1860    90 SEK
Nöbbele EI:1 1861 - 1878    69 SEK
Nöbbele EI:2 1879 - 1894    64 SEK
Death and funeral records
See: Nöbbele BI:1 1695 - 1709    53 SEK
See: Nöbbele AI:1 1712 - 1713    98 SEK
Nöbbele F:1 1713 - 1730    79 SEK
See: Nöbbele C:1 1731 - 1776    133 SEK
See: Nöbbele C:2 1777 - 1833    180 SEK
See: Nöbbele C:3 1834 - 1860    90 SEK
Nöbbele F:2 1861 - 1870    79 SEK
Nöbbele F:3 1871 - 1890    69 SEK
Nöbbele F:4 1891 - 1894    42 SEK
Account-book for the poor relief
See: Nöbbele AI:1 1689 - 1698    98 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Konga och Kinnevalds fögderi FIaa:38 1941    662 SEK
Court records
See: Konga häradsrätt 1614 - 1658   
Inventory of the estate
See: Konga häradsrätt 1777 - 1900   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Kronobergs regemente 1673 - 1886   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

41 138 190

More info about our color images

 en, basket
  Basket



Login formulär